Data Demografi Berdasar Pekerjaan

Tabel Pekerjaan

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 604 21,35%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 381 13,47%
3 PELAJAR/MAHASISWA 438 15,48%
4 PENSIUNAN 4 0,14%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 17 0,60%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 3 0,11%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 2 0,07%
8 PERDAGANGAN 1 0,04%
9 PETANI/PEKEBUN 47 1,66%
10 PETERNAK 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 8 0,28%
12 INDUSTRI 1 0,04%
13 KONSTRUKSI 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 393 13,89%
16 KARYAWAN BUMN 1 0,04%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 5 0,18%
19 BURUH HARIAN LEPAS 444 15,69%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 59 2,09%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 16 0,57%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0,00%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 2 0,07%
26 TUKANG BATU 4 0,14%
27 TUKANG KAYU 2 0,07%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 3 0,11%
31 TUKANG GIGI 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 1 0,04%
35 MEKANIK 3 0,11%
36 SENIMAN 1 0,04%
37 TABIB 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 1 0,04%
46 JURU MASAK 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00%
64 DOSEN 1 0,04%
65 GURU 32 1,13%
66 PILOT 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00%
73 BIDAN 1 0,04%
74 PERAWAT 4 0,14%
75 APOTEKER 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00%
79 PELAUT 17 0,60%
80 PENELITI 0 0,00%
81 SOPIR 54 1,91%
82 PIALANG 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00%
84 PEDAGANG 171 6,04%
85 PERANGKAT DESA 6 0,21%
86 KEPALA DESA 1 0,04%
87 BIARAWATI 0 0,00%
88 WIRASWASTA 101 3,57%
89 LAINNYA 0 0,00%
JUMLAH 2829 100,00%
BELUM MENGISI 0 0,00%
TOTAL 2829 100,00%

 Peta Desa

 Menu Kategori

 Statistik

 Arsip Artikel

 Agenda

Belum ada agenda

 Sinergi Program

 Pemerintah Desa

 Komentar

 Media Sosial

 Peta Wilayah Desa

 Peta Lokasi Kantor


Alamat : Jl. Beringin No.1 Desa Kepunduhan Kec.Kramat Kab.Tegal 52181
Desa : Kepunduhan
Kecamatan : Kramat
Kabupaten : Tegal
Kodepos : 52181
Telepon :
Email : kepunduhanjaya96@gmail.com

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:175
    Kemarin:195
    Total Pengunjung:126.858
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:18.216.250.143
    Browser:Mozilla 5.0